Doresti sa fi anuntat cand se modifica pretul? Seteaza o alerta de pret
Evolutie pret
Tip | Pret | Cand |
---|---|---|
Current | 72,00 lei | Feb 6, 2023 |
Cel mai mare* | 74,00 lei | Jul 22, 2022 |
Cel mai mic* | 66,00 lei | Mar 23, 2022 |
Medie | 72,75 lei |
Ultimele 5 schimbari de pret:
Data | Pret |
---|---|
February 6, 2023, 2:00 am | 72,00 lei |
February 6, 2023, 12:00 am | 72,00 lei |
February 3, 2023, 2:00 am | 72,00 lei |
February 2, 2023, 2:00 am | 72,00 lei |
February 1, 2023, 2:00 am | 72,00 lei |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.