Doresti sa fi anuntat cand se modifica pretul? Seteaza o alerta de pret
Evolutie pret
Tip | Pret | Cand |
---|---|---|
Current | 81,00 lei | Jan 27, 2023 |
Cel mai mare* | 81,00 lei | Nov 28, 2022 |
Cel mai mic* | 63,00 lei | Mar 14, 2022 |
Medie | 73,14 lei |
Ultimele 5 schimbari de pret:
Data | Pret |
---|---|
January 27, 2023, 2:00 am | 81,00 lei |
January 26, 2023, 2:00 am | 81,00 lei |
January 25, 2023, 2:00 am | 81,00 lei |
January 24, 2023, 2:00 am | 81,00 lei |
January 23, 2023, 2:00 am | 81,00 lei |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.